整车技术参数 | |||
车辆名称: | 化工液体运输半挂车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ9404GHY | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 45 |
额定载质量 | 33500(Kg) | 整备质量 | 6500(Kg) |
外形尺寸 | 10500×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | -/18(°) | 前悬/后悬: | -/1530(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5100+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 最高车速: | (km/h) |
其它 | 装载介质为丁醚等化工原料,介质密度为780千克/立方米;类项号为3,罐体有效容积:45立方米,罐体外形尺寸:前段长3600mm长轴2490mm,短轴1950mm;后段长6600mm,长轴2490mm,短轴2180mm.ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,ABS型号: CM2XL-4S/2K.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护外型尺寸(mm):2200×50×120.后防离地高为510mm.采用具有限速装置的牵引车.该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/9/9/9 |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
您当前的位置:600w彩票老版本-600w彩票旧版本软件下载 » 产品中心
» 45立方丁醚化工液体运输半挂车

最新新闻
» 45立方丁醚化工液体运输半挂车

